本文へスキップ
  

前のページへ戻る

看護連盟・看護協会会員数の推移


 年 度   連盟会員 協会会員  協会比
 1989 平成元年   8,265 15,210 54%
 1990 平成2年   8,461 15,738  54% 
 1991 平成3年   8,748 16,346 54% 
 1992 平成4年  9,008 17,126  53%
 1993 平成5年  9,035 17,847  51%
 1994 平成6年   8,801 18,695 47%
 1995 平成7年   8,928 19,260 46%
 1996 平成8年 9,026  19,866 45% 
 1997  平成9年 9,272  20,461 45%
 1998 平成10年  9,392 21,575 44%
 1999 平成11年  9,431 22,388 42%
 2000 平成12年   10,008 23,084 43%
 2001 平成13年  9,553 23,763 40%
 2002 平成14年  8,934 24,635 36%
 2003  平成15年  8,829 25,189 35%
 2004 平成16年 8,147 24,229 34%
 2005 平成17年  6,677 24,603 27%
 2006 平成18年 6,424 24,993 26%
 2007 平成19年  6,361 25,445  25%
 2008 平成20年   6,437 26,028 25% 
 2009 平成21年  6,869 26,343 26% 
 2010 平成22年  6,783 26,797 25%
  2011  平成23年  6,820 27,348 25%
  2012 平成24年   6,907 28,166 25%
  2013 平成25年   6,813 28,784 24%
 2014  平成26年 6,688 29,237  23%
 2015  平成27年 6,606 29,762 22%
2016  平成28年  6,527 30,150  22%
 2017  平成29年 6,353 30,695 21% 
2018  平成30年 6,265 32,194 20%
 2019 平成31年(令和元)  6,129 32,248 19%
 2020  令和2年 5,941 32,436 18%












日本看護連盟青年部
新型コロナ対策動画
























あなたは人目の
訪問者です
(2020.7.20~)


兵庫県看護連盟

〒650-0004
神戸市中央区中山手通
5丁目1-3
(イトーヨーギョ−神戸ビル3F)
月曜から金曜の9:00から16:00
(土日祝閉館)

TEL.078-382-3150
FAX.078-382-3151